法人 事業所の概要
社会福祉法人エンゼル会
デイサービスセンターフロール
事業所番号: 1170100471
併設サービス: エンゼル保育園
営業日 | 月 火 水 木 土 |
営業時間 | 8:30~18:00 |
サービス提供日 | 月 火 水 木 土 |
サービス提供時間 | 8:30~17:30 |
休 日 | 金曜日 日曜日 ゴールデンウィーク(1日)お盆(1日) 年末年始(12月31日~1月3日) |
利用料及びその他費用
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
月 極 | |||||
基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要支援1 | 1798 | 1921円 | 3842円 | 5763円 | |
要支援2 | 3621 | 3868円 | 7736円 | 11604円 |
【通常規模型】
3時間以上4時間未満 | |||||
基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要介護1 | 370 | 396円 | 792円 | 1188円 | |
要介護2 | 423 | 452円 | 904円 | 1356円 | |
要介護3 | 479 | 512円 | 1024円 | 1536円 | |
要介護4 | 533 | 570円 | 1140円 | 1710円 | |
要介護5 | 588 | 628円 | 1256円 | 1884円 | |
4時間以上5時間未満 | |||||
要介護1 | 388 | 415円 | 830円 | 1245円 | |
要介護2 | 444 | 475円 | 950円 | 1425円 | |
要介護3 | 502 | 537円 | 1074円 | 1611円 | |
要介護4 | 560 | 599円 | 1198円 | 1797円 | |
要介護5 | 617 | 659円 | 1318円 | 1977円 | |
5時間以上6時間未満 | |||||
要介護1 | 570 | 609円 | 1218円 | 1827円 | |
要介護2 | 673 | 719円 | 1438円 | 2157円 | |
要介護3 | 777 | 830円 | 1660円 | 2490円 | |
要介護4 | 880 | 940円 | 1880円 | 2820円 | |
要介護5 | 984 | 1051円 | 2102円 | 3153円 | |
6時間以上7時間未満 | |||||
要介護1 | 584 | 624円 | 1248円 | 1872円 | |
要介護2 | 689 | 736円 | 1472円 | 2208円 | |
要介護3 | 796 | 851円 | 1702円 | 2553円 | |
要介護4 | 901 | 963円 | 1926円 | 2889円 | |
要介護5 | 1008 | 1077円 | 2154円 | 3231円 | |
7時間以上8時間未満 | |||||
要介護1 | 688 | 703円 | 1406円 | 2109円 | |
要介護2 | 777 | 830円 | 1660円 | 2490円 | |
要介護3 | 900 | 962円 | 1924円 | 2886円 | |
要介護4 | 1023 | 1093円 | 2186円 | 3279円 | |
要介護5 | 1148 | 1226円 | 2452円 | 3688円 | |
8時間以上9時間未満 | |||||
要介護1 | 669 | 715円 | 1430円 | 2145円 | |
要介護2 | 791 | 845円 | 1690円 | 2535円 | |
要介護3 | 915 | 978円 | 1956円 | 2934円 | |
要介護4 | 1041 | 1112円 | 2224円 | 3336円 | |
要介護5 | 1168 | 1248円 | 2496円 | 3744円 |
(1) 加算料金
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定会数等 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 43円 | 86円 | 129円 | 1日につき | |
中重度者ケア体制加算 | 45 | 49円 | 98円 | 147円 | 1日につき | |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数 〔※〕の 90/1000 | 左記の単位数×地域区分 | 左記の 1割 | 左記の 2割 | 左記の 3割 | ・1月につき ・〔※所定単位数〕 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数 |
その他の費用について
① 送迎費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、送迎に要する費用の実費を請求いたします。 | |
② キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 | |
前日18時までのご連絡の場合 | キャンセル料は不要です | |
前日18時以降連絡の場合 | 1提供当りの料金700円(食費)請求いたします。 | |
当日までにご連絡のない場合 | 1提供当りの料金700円(食費)請求いたします。 | |
③ 食事の提供に要する費用 | 700円(1食当り 食材料費及び調理コスト)運営規程の定めに基づくもの(おやつ代含) | |
④ おむつ代 | リハビリパンツ200円 テープ式オムツ250円 尿取りパッド100円(各1枚当り)運営規程の定めに基づくもの |
従業者の勤務体制
管理者 1名
生活相談員 1名(管理者と兼務)
看護師 1名
機能訓練士 1名(看護師と兼務)
介護職員
常 勤 4名
非常勤 3名
調理職 1名
サービス提供地域
浦和区 南区 緑区(一部) 中央区(一部) 川口市(一部) 蕨市(一部) 戸田市(一部)
※詳細はご連絡ください。
事故発生時の対応
デイサービスセンタフロールでは事故発生時、以下の対応を行っております。
1 利用者様の身体に関わる事故の場合は、まず身体の保護や安全確保
事故等を発見した際は速やかに状態確認し、怪我の有無、意識はあるか、吐き気の有無等など身体的被害の状況を把握します。
2 各方面に連絡・報告
関係者、関係機関への連絡、報告を行います。
職員が事故を発見した場合や事故を起こしてしまった場合、速やかに管理者、看護師へ連絡・報告し必要に合わせて対応、場合によっては救急搬送などの対応をとります。また、ご利用者様家族への連絡、居宅介護支援担当ケアマネージャー様、行政への第一報を報告します。
3 事故の記録
事故についての記録を作成し、事故の状況や対応策など詳細に記録を取り、2年間保管します。
4 事故発生要因を分析、再発防止策を策定
事故が起きてしまった場合、事故要因の分析、再発防止策の検討の実施。管理者含め全職員で、事故の記録から事故の原因と再発防止策について十分に検討し共有していきます。
5 行政へ連絡
事故の原因や再発防止策を明確にしたら、事故報告書を作成し、行政に報告書を提出します。
苦情相談窓口
デイサービスセンターフロール
担当 施設長 和田 義紀
相談窓口番号 048-822-9722
第三者評価の実施状況
なし
個人情報
デイサービスセンターフロールでは皆様から頂戴しました全ての個人情報を外部に漏らすことは一切ございません。皆様からお預かりしました個人情報は厳正な管理の元、保管しています。
※ただし、緊急時や必要と認められた際は許可を受けたうえで開示することがあります。
虐待及び身体拘束禁止宣言
デイサービスセンターフロールではいかなる虐待や身体拘束を行う事を禁止しています。職員には研修などを通じて虐待、身体拘束禁止に対する意識を強く持ち、皆様の信頼を損なう事がないよう徹底しています。
社内研修の実施
デイサービスセンターフロールでは月に1回以上、全職員を対象に知識、技能、質の向上を目的とし、研修を実施しています。
研修内容 (令和6年度一例)
予定月 | 研修内容 | 対象者 |
4月 | 身体拘束禁止研修 | 全職員 |
5月 | 感染予防 研修 | 全職員 |
6月 | 職員職務心得研修 | 全職員 |
7月 | 認知症研修 | 全職員 |
8月 | 緊急時対応研修 | 全職員 |
9月 | マナー 接遇研修 | 全職員 |
10月 | 個人情報、プライバシー 保護 研修 | 全職員 |
11月 | 介護技術の基本 研修 | 全職員 |
12月 | 入浴介助手順研修 | 全職員 |
1月 | 身体拘束及び虐待禁止研修 | 全職員 |
2月 | 災害時 緊急時対応研修 | 全職員 |
3月 | 感染予防 研修 | 全職員 |